SUV / crossover · Estados Unidos
Volvo EX30
420 km (EPA)USD 40,345
Precio de referenciaUSD 40,345 · 2026-09-18
Comparativa · Estados Unidos
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Estados Unidos.
| Volvo EX30 | Volkswagen ID.4 Pro | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | USD 40,345 | USD 45,095 |
| Autonomía anunciada | 420 km | 468 km |
| Batería | 64 kWh | 77 kWh |
| Potencia | 199.8 kW | 210.3 kW |
| Carga rápida DC | 153 kW | 135 kW |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Ciclo de homologación | EPA | EPA |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Volvo EX30 primero, Volkswagen ID.4 Pro segundo.