SUV / crossover · Estados Unidos
Volvo EX30
420 km (EPA)USD 40,345
Precio de referenciaUSD 40,345 · 2026-09-18
Comparativa · Estados Unidos
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Estados Unidos.
| Volvo EX30 | Kia EV6 Long Range RWD | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | USD 40,345 | USD 41,200 |
| Autonomía anunciada | 420 km | 513 km |
| Batería | 64 kWh | 84 kWh |
| Potencia | 199.8 kW | 167.8 kW |
| Carga rápida DC | 153 kW | 258 kW |
| Garantía de batería | 8 años | 10 años |
| Ciclo de homologación | EPA | EPA |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Volvo EX30 primero, Kia EV6 Long Range RWD segundo.