SUV / crossover · Estados Unidos
Volvo EX30
420 km (EPA)USD 40,345
Precio de referenciaUSD 40,345 · 2026-09-18
Comparativa · Estados Unidos
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Estados Unidos.
| Volvo EX30 | Chevrolet Blazer EV LT FWD | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | USD 40,345 | USD 44,700 |
| Autonomía anunciada | 420 km | 502 km |
| Batería | 64 kWh | 85 kWh |
| Potencia | 199.8 kW | 164.1 kW |
| Carga rápida DC | 153 kW | 150 kW |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Ciclo de homologación | EPA | EPA |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Volvo EX30 primero, Chevrolet Blazer EV LT FWD segundo.