SUV / crossover · Estados Unidos
Honda Prologue
496 km (EPA)USD 39,900
Precio de referenciaUSD 39,900 · 2026-09-18
Comparativa · Estados Unidos
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Estados Unidos.
| Honda Prologue | Kia EV6 Long Range RWD | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | USD 39,900 | USD 41,200 |
| Autonomía anunciada | 496 km | 513 km |
| Batería | 85 kWh | 84 kWh |
| Potencia | 164.1 kW | 167.8 kW |
| Carga rápida DC | 150 kW | 258 kW |
| Garantía de batería | 8 años | 10 años |
| Ciclo de homologación | EPA | EPA |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Honda Prologue primero, Kia EV6 Long Range RWD segundo.