Pickup · Estados Unidos
Ford F-150 Lightning
467 km (EPA)USD 63,345
Precio de referenciaUSD 63,345 · 2026-09-18
Comparativa · Estados Unidos
Comparación lado a lado de dos pickup eléctricos de precio similar a la venta en Estados Unidos.
| Ford F-150 Lightning | Chevrolet Silverado EV | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | USD 63,345 | USD 63,495 |
| Autonomía anunciada | 467 km | 455 km |
| Batería | 123.0 kWh | 119.0 kWh |
| Potencia | 399.7 kW | 380.3 kW |
| Carga rápida DC | 150 kW | 220 kW |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Ciclo de homologación | EPA | EPA |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Ford F-150 Lightning primero, Chevrolet Silverado EV segundo.