SUV / crossover · Estados Unidos
Subaru Solterra Premium
463 km (EPA)USD 38,495
Precio de referenciaUSD 38,495 · 2026-09-18
Comparativa · Estados Unidos
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Estados Unidos.
| Subaru Solterra Premium | Honda Prologue | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | USD 38,495 | USD 39,900 |
| Autonomía anunciada | 463 km | 496 km |
| Batería | 74.7 kWh | 85 kWh |
| Potencia | 173.7 kW | 164.1 kW |
| Carga rápida DC | 150 kW | 150 kW |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Ciclo de homologación | EPA | EPA |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Subaru Solterra Premium primero, Honda Prologue segundo.