SUV / crossover · Argentina
Porsche Macan 4S Electric 516 CV
606 km (WLTP)ARS 291.496.500 (≈ USD 189,900)
Precio de referenciaARS 291.496.500 (≈ USD 189,900) · 2026-08-26
Comparativa · Argentina
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Argentina.
| Porsche Macan 4S Electric 516 CV | Audi Q8 e-tron 55 TFSI quattro | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | ARS 291.496.500 (≈ USD 189,900) | ARS 300.767.900 (≈ USD 195,940) |
| Autonomía anunciada | 606 km | 582.0 km |
| Batería | 100.0 kWh | 114.0 kWh |
| Potencia | 379.5 kW | 300.1 kW |
| Carga rápida DC | 270 kW | 170 kW |
| Garantía de batería | — | — |
| Ciclo de homologación | WLTP | WLTP |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Porsche Macan 4S Electric 516 CV primero, Audi Q8 e-tron 55 TFSI quattro segundo.