SUV / crossover · Brasil
MG S5 EV 2026
351 km (INMETRO)R$ 219.800 (≈ USD 42,515)
Precio de referenciaR$ 219.800 (≈ USD 42,515) · 2026-09-01
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| MG S5 EV 2026 | GAC Aion V Elite 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 219.800 (≈ USD 42,515) | R$ 219.990 (≈ USD 42,551) |
| Autonomía anunciada | 351 km | 392 km |
| Batería | 62.0 kWh | 75.3 kWh |
| Potencia | 224.3 kW | 150.0 kW |
| Carga rápida DC | 140 kW | 180 kW |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. MG S5 EV 2026 primero, GAC Aion V Elite 2026 segundo.