#4 en ventas 2025
Compacto · Uruguay
BYD New e2 GS
405 km (NEDC)USD 25,990
Precio de referenciaUSD 25,990 · 2026-08-24
Comparativa · Uruguay
Comparación lado a lado de dos compacto eléctricos de precio similar a la venta en Uruguay.
| BYD New e2 GS | BYD New E2 GS Plus (2026) | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | USD 25,990 | USD 27,990 |
| Autonomía anunciada | 405 km | 390 km |
| Batería | 45.12 kWh | 44.9 kWh |
| Potencia | 130 kW | 130 kW |
| Carga rápida DC | 80 kW | — |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Ciclo de homologación | NEDC | NEDC |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. BYD New e2 GS primero, BYD New E2 GS Plus (2026) segundo.