SUV / crossover · Brasil
Zeekr X Flagship 2026
304 km (INMETRO)R$ 338.000 (≈ USD 65,377)
Precio de referenciaR$ 338.000 (≈ USD 65,377) · 2026-09-01
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| Zeekr X Flagship 2026 | Volvo EX40 Plus | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 338.000 (≈ USD 65,377) | R$ 345.950 (≈ USD 66,360) |
| Autonomía anunciada | 304 km | 364 km |
| Batería | 66.0 kWh | 69.0 kWh |
| Potencia | 314.8 kW | 175 kW |
| Carga rápida DC | 150 kW | 175 kW |
| Garantía de batería | — | — |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Zeekr X Flagship 2026 primero, Volvo EX40 Plus segundo.