SUV / crossover · Brasil
Volvo EX40 Plus
364 km (INMETRO)R$ 345.950 (≈ USD 66,360)
Precio de referenciaR$ 345.950 (≈ USD 66,360) · 2026-10-29
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| Volvo EX40 Plus | Volvo EC40 Plus | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 345.950 (≈ USD 66,360) | R$ 350.950 (≈ USD 67,319) |
| Autonomía anunciada | 364 km | 385 km |
| Batería | 69.0 kWh | 69.0 kWh |
| Potencia | 175 kW | 175 kW |
| Carga rápida DC | 175 kW | 175 kW |
| Garantía de batería | — | — |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Volvo EX40 Plus primero, Volvo EC40 Plus segundo.