SUV / crossover · Brasil
Volvo EX30 Ultra Twin Motor 2026
316 km (INMETRO)R$ 309.950 (≈ USD 59,952)
Precio de referenciaR$ 309.950 (≈ USD 59,952) · 2026-09-01
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| Volvo EX30 Ultra Twin Motor 2026 | Volvo EX30 Cross Country 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 309.950 (≈ USD 59,952) | R$ 314.950 (≈ USD 60,919) |
| Autonomía anunciada | 316 km | 327 km |
| Batería | 69.0 kWh | 69.0 kWh |
| Potencia | 314.8 kW | 314.8 kW |
| Carga rápida DC | 150 kW | 153 kW |
| Garantía de batería | — | — |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Volvo EX30 Ultra Twin Motor 2026 primero, Volvo EX30 Cross Country 2026 segundo.