SUV / crossover · Uruguay
Tesla Model Y Rwd
500 km (WLTP)USD 36,490
Precio de referenciaUSD 36,490 · 2026-08-24
Comparativa · Uruguay
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Uruguay.
| Tesla Model Y Rwd | Kia Niro EV | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | USD 36,490 | USD 39,600 |
| Autonomía anunciada | 500 km | 463 km |
| Batería | 60 kWh | 64 kWh |
| Potencia | 220 kW | 150 kW |
| Carga rápida DC | 173 kW | 100 kW |
| Garantía de batería | 8 años | — |
| Ciclo de homologación | WLTP | WLTP |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Tesla Model Y Rwd primero, Kia Niro EV segundo.