Coupé · Brasil
Porsche Taycan 4
415 km (INMETRO)R$ 850.000 (≈ USD 164,410)
Precio de referenciaR$ 850.000 (≈ USD 164,410) · 2025-03-07
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos coupé eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan 4S | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 850.000 (≈ USD 164,410) | R$ 875.000 (≈ USD 169,246) |
| Autonomía anunciada | 415 km | 415 km |
| Batería | 82.3 kWh | 97 kWh |
| Potencia | 300 kW | 440 kW |
| Carga rápida DC | 270 kW | 320 kW |
| Garantía de batería | — | — |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Porsche Taycan 4 primero, Porsche Taycan 4S segundo.