SUV / crossover · Brasil
Porsche Macan 4 Electric
443 km (INMETRO)R$ 580.000 (≈ USD 112,186)
Precio de referenciaR$ 580.000 (≈ USD 112,186) · 2024-11-21
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| Porsche Macan 4 Electric | BMW iX3 50 xDrive 2027 | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 580.000 (≈ USD 112,186) | R$ 582.950 (≈ USD 112,756) |
| Autonomía anunciada | 443 km | 570 km |
| Batería | 100 kWh | 108.7 kWh |
| Potencia | 300 kW | 344.9 kW |
| Carga rápida DC | — | 400 kW |
| Garantía de batería | 8 años | — |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Porsche Macan 4 Electric primero, BMW iX3 50 xDrive 2027 segundo.