SUV / crossover · Brasil
Kia EV9 GTL 2026
436 km (INMETRO)R$ 749.990 (≈ USD 145,066)
Precio de referenciaR$ 749.990 (≈ USD 145,066) · 2026-09-01
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| Kia EV9 GTL 2026 | Porsche Macan Turbo Electric | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 749.990 (≈ USD 145,066) | R$ 770.000 (≈ USD 148,936) |
| Autonomía anunciada | 436 km | 435 km |
| Batería | 99.0 kWh | 100 kWh |
| Potencia | 283.2 kW | 470 kW |
| Carga rápida DC | 350 kW | — |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Kia EV9 GTL 2026 primero, Porsche Macan Turbo Electric segundo.