SUV / crossover · Brasil
Hyundai IONIQ 5 2025
374 km (INMETRO)R$ 394.990 (≈ USD 76,400)
Precio de referenciaR$ 394.990 (≈ USD 76,400) · 2026-09-01
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| Hyundai IONIQ 5 2025 | Kia EV5 Land 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 394.990 (≈ USD 76,400) | R$ 399.990 (≈ USD 77,368) |
| Autonomía anunciada | 374 km | 406 km |
| Batería | 84.0 kWh | 88.16 kWh |
| Potencia | 239.0 kW | 160.3 kW |
| Carga rápida DC | — | — |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Hyundai IONIQ 5 2025 primero, Kia EV5 Land 2026 segundo.