SUV / crossover · Uruguay
Geely Geometry C GF+
400 km (NEDC)USD 27,290
Precio de referenciaUSD 27,290 · 2026-08-24
Comparativa · Uruguay
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Uruguay.
| Geely Geometry C GF+ | BYD Yuan Pro | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | USD 27,290 | USD 27,990 |
| Autonomía anunciada | 400 km | 380 km |
| Batería | 53 kWh | 45.12 kWh |
| Potencia | 150 kW | 130 kW |
| Carga rápida DC | — | 65 kW |
| Garantía de batería | — | 8 años |
| Ciclo de homologación | NEDC | NEDC |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Geely Geometry C GF+ primero, BYD Yuan Pro segundo.