Hatchback · Brasil
Geely EX2 Max 39.4 kWh 2026
288 km (INMETRO)R$ 136.800 (≈ USD 26,460)
Precio de referenciaR$ 136.800 (≈ USD 26,460) · 2026-09-01
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos hatchback eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| Geely EX2 Max 39.4 kWh 2026 | MG MG4 Urban Luxury 43 kWh 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 136.800 (≈ USD 26,460) | R$ 139.990 (≈ USD 27,077) |
| Autonomía anunciada | 288 km | 299 km |
| Batería | 39.4 kWh | 43.0 kWh |
| Potencia | 85.3 kW | 110.3 kW |
| Carga rápida DC | 70 kW | 82 kW |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Geely EX2 Max 39.4 kWh 2026 primero, MG MG4 Urban Luxury 43 kWh 2026 segundo.