SUV / crossover · Brasil
Chevrolet Blazer EV RS
526 km (INMETRO)R$ 503.190 (≈ USD 96,522)
Precio de referenciaR$ 503.190 (≈ USD 96,522) · 2026-10-29
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| Chevrolet Blazer EV RS | Lexus RZ 500e 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 503.190 (≈ USD 96,522) | R$ 499.990 (≈ USD 96,710) |
| Autonomía anunciada | 526 km | 357 km |
| Batería | 102 kWh | 77.0 kWh |
| Potencia | 272 kW | 280.2 kW |
| Carga rápida DC | 190 kW | 150 kW |
| Garantía de batería | 8 años | — |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. Chevrolet Blazer EV RS primero, Lexus RZ 500e 2026 segundo.