SUV / crossover · Argentina
BYD Yuan Pro GL
380 km (NEDC)ARS 47.569.650 (≈ USD 30,990)
Precio de referenciaARS 47.569.650 (≈ USD 30,990) · 2026-08-26
Comparativa · Argentina
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Argentina.
| BYD Yuan Pro GL | GAC Motor Aion ES BEV | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | ARS 47.569.650 (≈ USD 30,990) | ARS 51.883.000 (≈ USD 33,800) |
| Autonomía anunciada | 380 km | 442 km |
| Batería | 45.0 kWh | 55.2 kWh |
| Potencia | 128.0 kW | 98.6 kW |
| Carga rápida DC | 65 kW | — |
| Garantía de batería | — | 8 años |
| Ciclo de homologación | NEDC | NEDC |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. BYD Yuan Pro GL primero, GAC Motor Aion ES BEV segundo.