SUV / crossover · Brasil
BYD Sealion 7 2026
360 km (INMETRO)R$ 339.990 (≈ USD 65,762)
Precio de referenciaR$ 339.990 (≈ USD 65,762) · 2026-09-01
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| BYD Sealion 7 2026 | Volvo EC40 Plus | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 339.990 (≈ USD 65,762) | R$ 350.950 (≈ USD 67,319) |
| Autonomía anunciada | 360 km | 385 km |
| Batería | 82.56 kWh | 69.0 kWh |
| Potencia | 390.5 kW | 175 kW |
| Carga rápida DC | 150 kW | 175 kW |
| Garantía de batería | 8 años | — |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. BYD Sealion 7 2026 primero, Volvo EC40 Plus segundo.