SUV / crossover · Brasil
BMW iX3 50 xDrive 2027
570 km (INMETRO)R$ 582.950 (≈ USD 112,756)
Precio de referenciaR$ 582.950 (≈ USD 112,756) · 2026-09-01
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| BMW iX3 50 xDrive 2027 | AVATR 11 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 582.950 (≈ USD 112,756) | R$ 599.990 (≈ USD 116,052) |
| Autonomía anunciada | 570 km | 550 km |
| Batería | 108.7 kWh | 116.0 kWh |
| Potencia | 344.9 kW | 430.3 kW |
| Carga rápida DC | 400 kW | 200 kW |
| Garantía de batería | — | — |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. BMW iX3 50 xDrive 2027 primero, AVATR 11 2026 segundo.