SUV / crossover · Brasil
AVATR 11 2026
550 km (INMETRO)R$ 599.990 (≈ USD 116,052)
Precio de referenciaR$ 599.990 (≈ USD 116,052) · 2026-09-01
Comparativa · Brasil
Comparación lado a lado de dos suv / crossover eléctricos de precio similar a la venta en Brasil.
| AVATR 11 2026 | AVATR 11 (4 assentos) 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 599.990 (≈ USD 116,052) | R$ 619.990 (≈ USD 119,921) |
| Autonomía anunciada | 550 km | 550 km |
| Batería | 116.0 kWh | 116.0 kWh |
| Potencia | 430.3 kW | 430.3 kW |
| Carga rápida DC | 200 kW | 200 kW |
| Garantía de batería | — | — |
| Ciclo de homologación | INMETRO | INMETRO |
Índices relativos de 0 a 10 del mismo mercado, con autonomía del mismo ciclo. «—» indica datos insuficientes. AVATR 11 2026 primero, AVATR 11 (4 assentos) 2026 segundo.